根据西安市财政局西安市发展和改革委员会 《关于公布全市行政事业性收费和政府性基金目录清单的通知》(市财函〔2024〕294 号)内容,将我局行政事业性收费标准清单公布如下:
西安市行政事业性收费(含涉企)目录清单 | |||||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 执收部门(单位) | 收费对象 | 征收标准 | 备注 |
七 | 城市管理部门 | ||||||||
21 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号,陕财办税〔2020〕17号 | 县级以上地方住房城乡建设部门(城管部门、排水主管部门) | 占用、挖掘城市规划区道路的单位和个人 | 一、城市道路占用标准: (一)经营性占道 主干道:车行道1.89元/平方米·天;人行道0.72/平方米·天;空地路0.54元/平方米·天; 次干道:车行道1.44元/平方米·天;人行道0.54/平方米·天;空地路0.45元/平方米·天; 背街小巷:车行道0.99元/平方米·天;人行道0.45/平方米·天;空地路0.18元/平方米·天; (二)非经营性占道 主干道:人行道0.45元/平方米·天 次干道:人行道0.36元/平方米·天 背街小巷:人行道0.27元/平方米·天 二、城市道路挖掘修复标准 普通水泥砼路面559.8元/平方米; 沥青砼路面-主干道650.7元/平方米; 沥青砼路面-次干道580.5元/平方米; 沥青砼路面-背街小巷491.4元/平方米; 石材路面669.6元/平方米; 透水砖人行道343.8元/平方米; 石材人行道449.1元/平方米; 普通水泥砼路牙213.3元/米; 石材道牙370.8元/米; 挖运土方(垃圾)94.5元/米; 回填土110.7元/立方米; 回填二灰土256.5元/立方米; 管道连接修复费(砖砌检查井)8464.5元/处。 | 涉企收费7 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费 |
根据西安市财政局西安市发展和改革委员会 《关于公布全市行政事业性收费和政府性基金目录清单的通知》(市财函〔2024〕294 号)内容,将我局行政事业性收费标准清单公布如下:
西安市行政事业性收费(含涉企)目录清单 | |||||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 执收部门(单位) | 收费对象 | 征收标准 | 备注 |
七 | 城市管理部门 | ||||||||
21 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,陕建发〔2015〕141号,陕建发〔2015〕194号,陕财税〔2019〕26号,陕财办税〔2020〕17号 | 县级以上地方住房城乡建设部门(城管部门、排水主管部门) | 占用、挖掘城市规划区道路的单位和个人 | 一、城市道路占用标准: (一)经营性占道 主干道:车行道1.89元/平方米·天;人行道0.72/平方米·天;空地路0.54元/平方米·天; 次干道:车行道1.44元/平方米·天;人行道0.54/平方米·天;空地路0.45元/平方米·天; 背街小巷:车行道0.99元/平方米·天;人行道0.45/平方米·天;空地路0.18元/平方米·天; (二)非经营性占道 主干道:人行道0.45元/平方米·天 次干道:人行道0.36元/平方米·天 背街小巷:人行道0.27元/平方米·天 二、城市道路挖掘修复标准 普通水泥砼路面559.8元/平方米; 沥青砼路面-主干道650.7元/平方米; 沥青砼路面-次干道580.5元/平方米; 沥青砼路面-背街小巷491.4元/平方米; 石材路面669.6元/平方米; 透水砖人行道343.8元/平方米; 石材人行道449.1元/平方米; 普通水泥砼路牙213.3元/米; 石材道牙370.8元/米; 挖运土方(垃圾)94.5元/米; 回填土110.7元/立方米; 回填二灰土256.5元/立方米; 管道连接修复费(砖砌检查井)8464.5元/处。 | 涉企收费7 对经批准占用城市规划区内道路经营的单位和个人免征城市道路占用费 |
西安市城市管理和综合执法局主办 电话:029-86788409 网站地图
地址:西安市未央区凤城八路109号
网站标识码:6101000055
陕ICP备05011550号
陕公网安备 61011202000139号
西安市城市管理和综合执法局主办 029-86788409
网站标识码:6101000055
陕ICP备05011550号
陕公网安备 61011202000139号